Автозапчастини для автомобілів BMW
Модель | Роки випуску | Кузов | Фото |
---|---|---|---|
BMW 1 | 2019 — 2025 | 1 хетчбек (F40) 118 d, 120 d xDrive, 120 d, 116 D, 116 I, 118 I, 120 I, 128 TI, M 135 I XDRIVE | |
2011 — 2025 | 1 хетчбек (F20) | ||
1 хетчбек (F21) | |||
2008 — 2013 | 1 кабріолет (E88) | ||
2007 — 2013 | 1 купе (E82) | ||
2004 — 2013 | 1 хетчбек (E81, E87) | ||
BMW 2 | 2019 — 2025 | 2 GRAN COUPE купе (F44) 216 D, 218 I, 218 D, 220 D XDRIVE, 220 D, M 235 I XDRIVE | |
2014 — 2025 | 2 кабріолет (F23) | ||
2 універсал (F46) | |||
2013 — 2025 | 2 купе (F22) | ||
2 універсал (F45) | |||
BMW 3 | 2018 — 2025 | 3 седан (G20) 318 d, 318 i, 320 d, 320 d Mild-Hybrid, 320 d Mild-Hybrid xDrive, 320 d xDrive, 320 i, 320 i 1.6, 320 i xDrive, 330 d... | |
3 універсал (G21) 318 d, 318 i, 320 d, 320 d Mild-Hybrid, 320 d Mild-Hybrid xDrive, 320 d xDrive, 320 i, 330 d, 330 d xDrive, 330 e... | |||
2013 — 2025 | 3 GRAN TURISMO хетчбек (F34) | ||
2012 — 2025 | 3 M3 седан (F80) M3 | ||
3 універсал (F31) | |||
2011 — 2025 | 3 седан (F30) | ||
2005 — 2013 | 3 кабріолет (E93) | ||
3 купе (E92) | |||
2005 — 2011 | 3 седан (E90) | ||
2005 — 2012 | 3 універсал (E91) | ||
2001 — 2005 | 3 хетчбек (E46) | ||
2000 — 2006 | 3 кабріолет (E46) | ||
1999 — 2006 | 3 купе (E46) | ||
1999 — 2005 | 3 універсал (E46) | ||
1998 — 2005 | 3 седан (E46) | ||
BMW 4 | 2020 — 2025 | 4 кабріолет (G23, G83) 420 I, 430 I, 420 D MILD-HYBRID, 430 I XDRIVE, 430 D MILD-HYBRID, M440 D MILD-HYBRID XDRIVE, M 440 I MILD-HYBRID, M 440 I MILD-HYBRID XDRIVE, M4 COMPETITION M XDRIVE | |
4 купе (G22, G82) 420 I, 430 I, 420 D MILD-HYBRID XDRIVE, 420 D MILD-HYBRID, 420 I .6, 430 D MILD-HYBRID XDRIVE, M440 D MILD-HYBRID XDRIVE, M 440 I MILD-HYBRID XDRIVE, M4 COMPETITION M XDRIVE, M4 COMPETITION... | |||
2013 — 2025 | 4 кабріолет (F33) | ||
4 купе (F32) | |||
4 купе (F36) | |||
4 M4 купе (F82) M4 | |||
BMW 5 | 2017 — 2025 | 5 універсал (G31) 520 d xDrive, 520 d, 530 d, 530 d xDrive, 540 i, 530 i, 530 i xDrive, 540 i xDrive, 518 d, 520 i... | |
2016 — 2025 | 5 седан (G30, F90) 530i, 530ixDrive, 540i, 540 i xDrive, M 550 I XDRIVE, 520 d, 520 d xDrive, 530 d, 530 d xDrive, 518 d... | ||
2011 — 2025 | 5 седан (F18) | ||
2010 — 2025 | 5 універсал (F11) | ||
2009 — 2025 | 5 седан (F10) | ||
5 GRAN TURISMO хетчбек (F07) | |||
2003 — 2009 | 5 седан (E60) | ||
5 універсал (E61) | |||
1997 — 2004 | 5 універсал (E39) | ||
1995 — 2003 | 5 седан (E39) | ||
BMW 6 | 2017 — 2025 | 6 Gran Turismo хетчбек (G32) 620 d, 620 d xDrive, 630 d, 630 d xDrive, 630 i, 640 d xDrive, 640 i, 640 i xDrive | |
2011 — 2025 | 6 кабріолет (F12) | ||
6 купе (F13) | |||
6 GRAN COUPE купе (F06) | |||
2004 — 2010 | 6 кабріолет (E64) | ||
2004 — 2013 | 6 купе (E63) | ||
BMW 7 | 2014 — 2025 | 7 седан (G11, G12) | |
2008 — 2015 | 7 седан (F01, F02, F03, F04) | ||
2001 — 2008 | 7 седан (E65, E66, E67) | ||
1994 — 2001 | 7 седан (E38) | ||
BMW 8 | 2019 — 2025 | 8 Gran Coupe купе (G16, F93) 840 d xDrive, 840 i, 840 i xDrive, M8, M8 Competition, M 850 i xDrive | |
2018 — 2025 | 8 купе (G15, F92) 840 d xDrive, 840 i, 840 i xDrive, M 850 i xDrive, M8, M8 Competition | ||
2016 — 2025 | 8 кабріолет (G14, F91) 840 i, 840 i xDrive, 840 d xDrive, M 850 i xDrive, M8, M8 Competition | ||
BMW iX3 | 2020 — 2025 | IX3 позашляховик (G08) Electric 150, Electric 210, Electric 250 | |
BMW X1 | 2015 — 2025 | X1 позашляховик (F48) | |
2009 — 2015 | X1 позашляховик (E84) | ||
BMW X2 | 2017 — 2025 | X2 позашляховик (F39) M35 i, sDrive 18d, sDrive 18i, sDrive 20d, sDrive 20i, xDrive 18d, xDrive 20d, xDrive 20i, xDrive 25d, xDrive 25e Hybrid | |
BMW X3 | 2017 — 2025 | X3 позашляховик (G01) sDrive 20 i 1.6, sDrive 20 i, xDrive 20 i, xDrive 30 i, xDrive 20 d, xDrive 30d, xDrive 30 e Plug-in-Hybrid, xDrive M40 i, M, M Competition... | |
2010 — 2025 | X3 позашляховик (F25) | ||
2004 — 2010 | X3 позашляховик (E83) | ||
BMW X4 | 2018 — 2025 | X4 позашляховик (G02, F98) M, M Competition, xDrive 30 i, xDrive 20 i, xDrive 20 d Mild-Hybrid, M40 i xDrive, xDrive 20 d, M40 d xDrive, xDrive 30 d, xDrive 25 d... | |
2013 — 2025 | X4 позашляховик (F26) | ||
BMW X5 | 2018 — 2025 | X5 позашляховик (G05, F95) xDrive M 50 d, xDrive 45 e iPerformance, xDrive 40 i, xDrive 30 d, xDrive 25 d, M50 i xDrive, M Competition, M | |
2013 — 2025 | X5 позашляховик (F15, F85) 25d sDrive, 25d xDrive, 30d xDrive, 35i xDrive, 40d xDrive, 50i xDrive, M50d xDrive, M, 28i xDrive, 40e xDrive | ||
2007 — 2013 | X5 позашляховик (E70) | ||
2000 — 2006 | X5 позашляховик (E53) | ||
BMW X6 | 2019 — 2025 | X6 позашляховик (G06, F96) M, M Competition, M50 i xDrive, xDrive 30 d, xDrive 40 i, xDrive M 50 d | |
2013 — 2025 | X6 позашляховик (F16) | ||
2009 — 2014 | X6 позашляховик (E72) Hybrid X6 4.4 | ||
2008 — 2014 | X6 позашляховик (E71) 35d, 35i, 50i, ActiveHybrid 4.4, M 4.4, xDrive 30d, xDrive 35d, xDrive 35i, xDrive 40d, xDrive 50i... | ||
BMW X7 | 2019 — 2025 | X7 позашляховик (G07) xDrive 40 i, xDrive 30 d, xDrive M 50 d, xDrive M 50 i, XDRIVE 40 D MILD-HYBRID, XDRIVE 40 I MILD-HYBRID, XDRIVE M 60 I MILD-HYBRID | |
BMW Z4 | 2018 — 2025 | Z4 кабріолет (G29) M40 i, sDrive 20 i, sDrive 30 i | |
2009 — 2025 | Z4 кабріолет (E89) | ||
2006 — 2009 | Z4 купе (E86) | ||
2003 — 2009 | Z4 кабріолет (E85) | ||
BMW Z8 | 2000 — 2003 | Z8 кабріолет (E52) 4.9 |
У європейському каталозі grey-light.shop описано моделей BMW: 18, кузовів: 78 та модифікацій двигунів: 1 599.